Journal of Chinese Agricultural Mechanization
Ge Yiyuan1, Guo Ningning1, Qi Qinglong1, Gao Hongcai2
葛宜元1,郭宁宁1,齐庆龙1,高洪才2
基金资助:
CLC Number:
Ge Yiyuan, Guo Ningning, Qi Qinglong, Gao Hongcai. Optimization design and simulation of transport and ejection mechanism of airborne rice ejector[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization.
葛宜元, 郭宁宁, 齐庆龙, 高洪才. 机载水稻抛秧装置输送顶出机构优化设计及仿真[J]. 中国农机化学报.
[1] | Li Bin, Yang Xingyu, Liu Xiangxin, Gao Xiaolong. Research status and prospect of mechanized harvesting device for walnut [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 1-7. |
[2] | Han Zhongdong, Liu Jiangtao, Yang Zhijie, Li Shanshan, Li Tao. Design and experiment of compound operation machine for precision sowing of maize [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 20-26. |
[3] | Wang Xiang, Wang Junyue, , Bao Zhiliang, Meng Yugang, Gao Lei, Bao Wuyunbilige. Design and test of feeding roller of round baler based on SolidWorks Simulation [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 43-48. |
[4] | Tian Huijuan, Huang Lüwen, , Tian Xu, Ren Liehong. Design of cattle collar based on multi‑sensor fusion [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 77-85. |
[5] | Fan Yuhang, Song Weidong, Wang Jiaoling, Wang Mingyou, Ding Tianhang, Zhou Dehuan. Application progress of artificial neural network in the field of fruit and vegetable drying [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 112-119. |
[6] | Yang Junru, , Yu Xiaodong, Li Ruichuan, , Xu Jikang, , Han Zongran, Li Yanchao, . Research and experiment on dynamic characteristics of tractor multi‑way valve throttling groove [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 126-131. |
[7] | Yang Fan, , Teng Li, Sun Yitian, , Sun Yongjia, , Jiang Zhenhan, Hou Jialin. Development status and prospect of intelligent chassis of agricultural machinery [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 138-147. |
[8] | Ma Zhiyan, , Wan Haidi, Chen Xuehai, , Shen Yang, , Zhou Minggang, . Research on the reconstruction method of maize three‑dimensional model in seeding stage based on RGB-D binocular vision [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 148-153. |
[9] | Yu Chunhui, Chang Shuhui, , Zhang Fan, , Yao Jingfa, Meng Yu, Guo Yaqian. 面向大规模农田的农机跨区作业紧急调配研究 [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 196-203. |
[10] | Li Jie, , Gao Shangbing, Yu Jiyuan, , Chen Xin, Li Shicong, Yuan Xingxing. Identification method of resistance to mung bean leaf spot disease based on PMMS-Net and chlorophyll fluorescence imaging [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 210-216. |
[11] | Su Fei, , Wang Guanghui, Shi Yanxia, Jia Ran, Yan Yinfa, , Zu Linlu, . Leaf disease segmentation model of greenhouse tomatoes based on ResUnet with attention mechanism [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 228-233. |
[12] | Yuan Yingchun, Zhang Ao, He Zhenxue, Zhang Ruochen, Lei Hao. Peach fruit real⁃time recognition in complex orchard environment based on improved YOLOv4-tiny [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 254-261. |
[13] | Wang Ketao, Chen Shifeng, Chen Gui, Wei Jin, Meng Liwen, Chen Quancheng. Detection method of garden spherical hedge based on YOLOv5s [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 262-269. |
[14] | Xu Jing, Sun Chitao, , Wang Peng, Yin Hang, Mi Qinghua, Liu Pingzeng. Design and implementation of monitoring system for farmland plastic film use information [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 302-307. |
[15] | Xiong Zonghui, , He Zhiqi, Hu Pingping, Cao Dongsheng. Matching evaluation of supply chain procurement models for agricultural machinery products and services [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(8): 308-316. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2021 Journal of Chinese Agricultural Mechanization
Address:100 Liuying, Zhongshan Menwai, Xuanwu District, Nanjing Code: Tel: 025-84346270,84346296